宁波大学生雅思出分案例
查看新启航国际教育提供的雅思出分喜报,逐项了解总分和四科成绩。案例涉及宁波大学、浙江万里学院、浙大宁波理工学院和宁波诺丁汉大学的同学。
除单独注明的项目外,分数按喜报所附截图整理。材料由机构提供;个体成绩不代表整体教学效果,也不构成成绩保证。
总分与四科成绩
小屏幕可左右滑动表格,或聚焦表格后使用左右方向键。点击每行的喜报链接可查看图片;重考案例已去掉“首考”字样,证书号已作遮挡处理。
| 同学与学校 | 总分 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 喜报与说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 查看喜报展示版(新窗口)成绩截图标注 Speaking Retake(口语重考)。展示版已去掉“首考”字样。 |
| 陈同学浙江万里学院 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 傅同学浙大宁波理工学院 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 郝同学浙江万里学院 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 胡同学浙大宁波理工学院 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 江同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 蒋同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 查看喜报展示版(新窗口)成绩截图标注单科重考;口语显示复议后6.0分。展示版已去掉“首考”字样。 |
| 金同学宁波大学 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 刘同学(记录A)浙江万里学院 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)与另一份刘同学材料分别列为成绩记录A、B;不按两名学员计数。 |
| 刘同学(记录B)浙江万里学院 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)与另一份刘同学材料分别列为成绩记录A、B;不按两名学员计数。 |
| 汪同学浙江万里学院 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 吴同学宁波诺丁汉大学 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 夏同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 肖同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 杨同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 俞同学宁波诺丁汉大学 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 虞同学浙江万里学院 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报展示版(新窗口)成绩截图标注单科重考,口语6.0分。展示版已去掉“首考”字样。 |
| 赵同学(6.5分)宁波大学 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 查看喜报展示版(新窗口)成绩单证书号已遮挡,成绩数字保留。 |
| 赵同学(7.0分)宁波大学 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 周同学(6.5分)浙江万里学院 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 查看喜报图片(新窗口)分数按喜报所附截图整理。 |
| 周同学(7.0分)浙江万里学院 | 7.0海报标注 | 8.5 | 8.0 | 未展示 | 未展示 | 查看喜报图片(新窗口)总分7.0按机构提供的海报标注;截图仅展示听力8.5、阅读8.0,写作和口语未展示。 |
学校名称按原喜报中的“万里”“宁理”“宁诺”“宁大”整理;原图年级和在读状态为喜报当时标注,不代表当前状态。学校名称不表示高校与本机构存在官方合作关系。
重考与截图信息说明
蔡同学的截图标注 Speaking Retake(口语重考);蒋同学与虞同学的截图标注单科重考,蒋同学还显示口语复议后6.0分。这三份喜报展示版已去掉“首考”字样,重考字段及成绩数字保留。
赵同学6.5分喜报的成绩单证书号已遮挡。周同学7.0分按机构提供的海报标注,所附截图仅显示听力8.5和阅读8.0,未展示的写作、口语不作推算。
本页按成绩记录展示。同姓、不同成绩或不同版本的材料不能直接用来统计学生人数;刘同学的两份材料用记录A、B区分,不计作两名学员。
这些喜报能说明提分幅度吗?
这组材料展示的是出分结果,没有提供可对照的入学成绩、完整备考时长和考试日期,所以不能据此计算提分幅度、通过率或平均学习周期。了解适合自己的安排,应结合个人四科起点、目标要求和可投入时间。
先看大学生雅思备考安排,准备首次咨询要核对的信息。
了解自己的学习起点
这些案例不代表每个人需要相同的备考安排。没有完整四科成绩时,可以先了解免费测试的范围及后续准备;已有成绩时,请把四科分数与目标小分要求一起带来咨询。
核对机构与咨询方式
新启航国际教育的运营主体为宁波启智航途国际教育咨询有限公司。万里校区位于亚洲之窗1605室,宁大校区位于富力广场3楼;到访前请先确认校区和接待时间。